電熱類(lèi)>佛山市嘉業(yè)盛電器有限公司
名稱(chēng):“嘉盛”牌開(kāi)水器
型號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 供水量(L/h) | 水咀(個(gè)) |
AG-20 | 2 | 220 | 370×230×530 | 20 | 1 |
AG-30 | 3 | 220 | 420×250×650 | 30 | 1 |
AG-60 | 6 | 380 | 420×250×720 | 60 | 2 |
AG-90 | 9 | 380 | 505×250×810 | 90 | 2 |
AG-120 | 12 | 380 | 505×250×900 | 120 | 2 |
AG-150 | 15 | 380 | 530×310×1280 | 150 | 2 |
AG-180 | 18 | 380 | 530×310×1380 | 180 | 2 |
AG-210 | 21 | 380 | 530×310×1480 | 210 | 2 |
Copyright 2021